CO2 Monitor „AIRCO2NTROL COACH“
Artikelnummer: DC.FKJN.NInterne Bestellnummer:
Produkteigenschaften
Material | Kunststoff |
Farbe | weiß |
Außenmaße | 105 x 56 x 33 mm (B x H x T) |
Sensor | CO2 |
Ausführung | CO2 Messwert mit 24 Stunden Grafik |
Messbereich | 0 - 9.999 ppm |
Messbereich Luftfeuchtigkeit | 1 - 95% |
Messbereich Temperatur | 0 - +50°C |
Anschluss | Micro-USB |
Ausstattung | inkl. Micro-SD Karte u. Micro-SD Kabel |
Version | zum Stellen |
Gewicht | 0,93 kg |
Produktbeschreibung
Kompakter Monitor zur Überwachung der CO2-Konzentration in Gebäuden mit hohem Personenaufkommen (z. B. Schulen, Büros, öffentliche Einrichtungen).