CO2 Monitor „AIRCO2NTROL 5000“
Artikelnummer: DC.FKJN.MInterne Bestellnummer:
Produkteigenschaften
Material | Kunststoff |
Farbe | weiß |
Außenmaße | 120 x 66 x 33 mm (B x H x T) |
Sensor | CO2 |
Ausführung | CO2 Messwert mit LED Ampelanzeige |
Messbereich | 0 - 5.000 ppm |
Messbereich Luftfeuchtigkeit | 5 - 95% |
Messbereich Temperatur | 0 - +50°C |
Anschluss | Micro-USB |
Ausstattung | inkl. Micro-SD Karte u. Micro-SD Kabel |
Version | zum Hängen oder Stellen |
Gewicht | 0,103 kg |
Produktbeschreibung
Kompakter Monitor zur Überwachung der CO2-Konzentration in Gebäuden mit hohem
Personenaufkommen (z. B. Schulen, Büros, öffentliche Einrichtungen).
Personenaufkommen (z. B. Schulen, Büros, öffentliche Einrichtungen).